第五代骁龙8至尊版 · 357万+跑分 · 小屏旗舰的性能天花板
Xiaomi 17 Pro 搭载的 第五代骁龙8至尊版 是2026年高通最新旗舰移动平台,采用 台积电3nm 制程工艺,CPU由2颗4.61GHz超大核+6颗3.63GHz大核组成全新双簇架构,搭配Adreno 840 GPU,安兔兔V10跑分突破 357万,Geekbench 6单核2200+、多核7800+。在6.3英寸小机身中,Xiaomi 17 Pro配备了高达 4637mm² 的冰封散热系统,确保长时间高性能输出不降频。实际游戏测试中,《原神》须弥城跑图平均帧率59.8fps、《王者荣耀》120帧模式稳如直线、《和平精英》90帧模式全程满帧,是真正意义上的小屏游戏利器。与同价位竞品相比,Xiaomi 17 Pro在性能和能效两方面均达到行业顶级水平,无愧于"小屏旗舰性能天花板"的称号。
| 规格项 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号名称 | 第五代骁龙8至尊版(Snapdragon 8 Elite Gen 5) |
| 制程工艺 | 台积电3nm(N3E) |
| CPU架构 | 2×4.61GHz Oryon超大核 + 6×3.63GHz Oryon大核 |
| CPU缓存 | L1 256KB/core + L2 1MB/cluster + L3 12MB + SLC 8MB |
| GPU | Adreno 840 @ 1.2GHz,支持硬件光追、全局光照 |
| AI引擎 | Hexagon NPU 第8代,45 TOPS,支持端侧大模型运行 |
| 内存支持 | LPDDR5X @ 9600MHz,最大24GB |
| 存储支持 | UFS 4.1 |
| ISP | Spectra 850,支持3×5000万像素并发 + 8K@60fps视频 |
| 网络基带 | 骁龙X80 5G 基带,下行10Gbps,上行3.5Gbps |
| Wi-Fi / 蓝牙 | Wi-Fi 7 + 蓝牙6.0 + UWB |
| 充电协议 | 高通QC 5+,支持100W+快充 |
| 视频解码 | 8K@60fps H.265 / AV1 / VP9 |
| 能效提升 | 较上代同性能功耗降低35%,同功耗性能提升28% |
详细规格请参考 参数配置页面。实际性能表现因系统版本、散热环境等因素可能略有差异。
| 跑分项目 | Xiaomi 17 Pro | 小米17 | 竞品A (同档位) | 提升幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 安兔兔V10 总分 | 3,572,684 | 2,845,233 | 3,210,566 | ↑ 11.3% |
| Geekbench 6 单核 | 2,248 | 1,895 | 2,013 | ↑ 11.7% |
| Geekbench 6 多核 | 7,836 | 6,542 | 7,102 | ↑ 10.3% |
| GFXBench Aztec 1440p | 98 fps | 76 fps | 85 fps | ↑ 15.3% |
| GFXBench Manhattan 3.1 | 186 fps | 158 fps | 170 fps | ↑ 9.4% |
| 3DMark Wild Life Extreme | 6,845 | 5,120 | 5,980 | ↑ 14.5% |
| Geekbench AI (单精度) | 8,456 | 5,923 | 7,102 | ↑ 19.1% |
| PCMark Work 3.0 | 22,568 | 18,945 | 20,223 | ↑ 11.6% |
| AndroBench 读写 (顺序) | 4580/3950 MB/s | 4100/3500 MB/s | 4300/3700 MB/s | ↑ 6.8% |
以上跑分数据来源于多家评测机构综合结果,实际成绩可能因系统版本、环境温度等因素略有浮动。查看 综合评测报告 获取更多详情。
| 游戏名称 | 画质设置 | 平均帧率 | 帧率稳定性 | 机身温度 (最高) | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《原神》须弥城跑图 | 极高画质 + 60帧 | 59.8 fps | 98.2% | 44.2°C | 5.6W |
| 《原神》深境螺旋 | 极高画质 + 60帧 | 59.5 fps | 97.5% | 43.8°C | 5.4W |
| 《王者荣耀》 | 极致画质 + 120帧 | 119.6 fps | 99.1% | 41.5°C | 4.2W |
| 《和平精英》 | HDR高清 + 90帧 | 89.7 fps | 98.8% | 42.0°C | 4.5W |
| 《崩坏:星穹铁道》 | 极高画质 + 60帧 | 58.9 fps | 96.5% | 44.8°C | 5.8W |
| 《金铲铲之战》 | 极高画质 + 120帧 | 118.5 fps | 98.5% | 39.8°C | 3.5W |
| 《暗区突围》 | 极致画质 + 60帧 | 59.2 fps | 97.8% | 43.5°C | 5.2W |
| 《英雄联盟手游》 | 极高画质 + 120帧 | 119.8 fps | 99.3% | 40.2°C | 3.8W |
游戏测试环境:25°C室温,Wi-Fi网络,50%屏幕亮度。实测数据来自多家评测机构综合结果。配合 背屏游戏辅助按键,游戏体验进一步提升。
采用第三代冰封散热系统,VC均热板面积达到4637mm²,覆盖CPU、GPU、NPU等全部发热核心。相比上代散热面积提升22%,导热效率提升35%。
散热多层散热材料叠加:大面积石墨烯片覆盖主板区域,铜箔导热膜延伸至中框与屏幕下方,立体散热架构有效降低热点温度。
材料HyperOS 3 内置智能温控算法,实时监测20+温度传感器数据,动态调节CPU/GPU频率与风扇策略,确保游戏流畅的同时控制机身温度。
算法在6.3英寸的紧凑机身内塞入旗舰级散热系统是重大工程挑战。Xiaomi 17 Pro通过重新设计主板堆叠结构,将散热路径缩短15%,让小机身也能释放旗舰性能。
设计实测《原神》30分钟持续运行后最高温度44.2°C,集中在摄像头模组区域,握持区域温度低于42°C。相比同尺寸竞品低2-3°C,控温能力出色。
实测