6.3英寸黄金尺寸 · 192g轻薄机身 · 单手操控的旗舰性能王者
Xiaomi 17 Pro 以 6.3英寸 1.5K AMOLED直屏搭配 192g 重量与 8.0mm 超薄厚度,重新定义了"小屏旗舰"的性能与手感边界。在当前动辄6.7英寸+、200g+的旗舰市场中,Xiaomi 17 Pro 是为数不多兼顾顶级性能与舒适单手握持体验的机型。搭载 第五代骁龙8至尊版 旗舰芯片、6300mAh超大电池与徕卡三摄影像系统,真正做到"小身材、大能量",是真正的小屏党梦中情机。
| 项目 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 机身高度 | 152.3mm | 比iPhone 17 Pro短约4mm |
| 机身宽度 | 71.5mm | 单手可覆盖大部分屏幕 |
| 机身厚度 | 8.0mm | 含摄像头凸起约10.3mm |
| 机身重量 | 192g | 同级别最轻旗舰之一 |
| 中框材质 | 航空级6系铝合金 | 磨砂质感,抗指纹 |
| 背板材质 | 康宁大猩猩Victus 2玻璃 | 抗摔耐磨,支持IP68 |
| 屏幕保护 | 康宁大猩猩Armor玻璃 | 抗刮擦,减反射涂层 |
| 配色 | 星空黑 / 月光银 / 远峰青 | AG磨砂工艺 |
更多机身细节请查看 参数配置页面。
| 屏幕参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 6.3英寸(对角线) |
| 类型 | AMOLED 柔性直屏 |
| 分辨率 | 2880 × 1280(1.5K) |
| 像素密度 | 498 PPI |
| 刷新率 | 120Hz LTPO(1-120Hz动态调节) |
| 峰值亮度 | 3500nit(局部峰值) |
| 全局亮度 | 1200nit |
| 调光方式 | 全亮度DC调光 |
| 色域 | DCI-P3 100% |
| 色深 | 10-bit(10.7亿色) |
| 对比度 | 6,000,000:1 |
| HDR支持 | HDR10+ / Dolby Vision / HLG |
| 屏占比 | 94.2% |
Xiaomi 17 Pro 还配备 2.7英寸AMOLED背屏(904×572分辨率),支持妙享交互。
| 对比项 | Xiaomi 17 Pro | iPhone 17 Pro | Samsung S26 | ASUS Zenfone 12 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸 | 6.4英寸 | 6.3英寸 |
| 分辨率 | 1.5K(2880×1280) | 2556×1179 | 2340×1080 | 2400×1080 |
| 刷新率 | 120Hz LTPO | 120Hz ProMotion | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | 3500nit | 2000nit | 2600nit | 1600nit |
| 调光 | 全亮度DC调光 | PWM 480Hz | PWM 240Hz | DC调光 |
| 重量 | 192g | 199g | 185g | 185g |
| 厚度 | 8.0mm | 8.3mm | 7.8mm | 8.9mm |
| 电池 | 6300mAh | 4685mAh | 5000mAh | 5500mAh |
| 处理器 | 骁龙8至尊版 | A19 Pro | Exynos 2600 | 骁龙8至尊版 |
| 参考价格 | ¥4,999起 | ¥8,999起 | ¥6,999起 | ¥5,499起 |
71.5mm机身宽度配合192g重量,单手握持时拇指可轻松覆盖屏幕大部分区域,打字、自拍、快速操作都得心应手。
手感8.0mm超薄机身轻松放入任何口袋,192g重量让随身携带毫无负担,告别半斤机的坠裤感。
便携小机身同样支持IP68级防尘防水,1.5米水深30分钟无恙,日常使用更放心。
防护如果您对 Xiaomi 17 Pro 的其他特性感兴趣,推荐阅读以下专题: