三摄全5000万像素、徕卡光学、光影猎人950L——重新定义移动影像巅峰
Xiaomi 17 Pro 搭载由 徕卡 联合调校的全焦段三摄影像系统,三颗摄像头均达到 5000万像素 级别,覆盖从超广角到5倍光学长焦的完整焦段。主摄采用全新 光影猎人950L 传感器,配合徕卡光学系统实现高达 16.5EV动态范围,在逆光、夜景等复杂光线场景中表现尤为出色。结合 第五代骁龙8至尊版 的影像算力与 顶级性能 支撑,Xiaomi 17 Pro 实现了专业级计算摄影与徕卡审美哲学的完美融合,堪称2025年度影像旗舰标杆。
| 摄像头 | 传感器 | 光圈 | 像素 | 焦距 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主摄 | 光影猎人950L(1/1.28") | f/1.43 | 5000万 | 23mm | OIS光学防抖、徕卡Summilux镜头、16.5EV动态范围 |
| 超广角 | 三星JN5(1/2.76") | f/2.2 | 5000万 | 12mm(119°) | AF自动对焦、微距模式、徕卡超广角调色 |
| 长焦 | 索尼IMX882(1/2") | f/2.5 | 5000万 | 120mm(5X) | OIS光学防抖、徕卡浮动镜组、超级长焦微距 |
三摄均支持8K@30fps视频录制,主摄与长焦支持杜比视界HDR视频。更多参数详见 参数配置页面。
| 拍摄场景 | 主摄评分 | 超广角评分 | 长焦评分 | 综合推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 逆光/HDR | 9.8/10 | 9.2/10 | 9.0/10 | ★ 逆光之王 |
| 夜景/暗光 | 9.7/10 | 9.0/10 | 9.3/10 | ★ 夜景大师 |
| 人像/虚化 | 9.6/10 | 8.5/10 | 9.5/10 | ★ 徕卡人像 |
| 长焦/远景 | 8.5/10 | 7.0/10 | 9.8/10 | ★ 5X光学王者 |
| 微距/近摄 | 9.1/10 | 9.5/10 | 9.6/10 | ★ 超级微距 |
评分基于实际样张与专业影像实验室数据综合得出。查看完整 评测详情。
| 对比项 | Xiaomi 17 Pro | iPhone 17 Pro | 华为Mate 80 Pro | Samsung S26 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 主摄 | 光影猎人950L 50MP f/1.43 | 索尼IMX903 48MP f/1.78 | IMX989 50MP f/1.6 | 三星HP2 200MP f/1.7 |
| 超广角 | 50MP f/2.2 119° | 48MP f/2.2 120° | 50MP f/2.2 120° | 50MP f/2.0 120° |
| 长焦 | 50MP 5X光变 f/2.5 | 12MP 5X光变 f/2.8 | 50MP 3.5X光变 f/2.4 | 50MP 5X光变 f/3.4 |
| 动态范围 | 16.5EV | 15.8EV | 16.0EV | 15.5EV |
| 徕卡联名 | ✅ 是 | ❌ 否 | ❌ 否 | ❌ 否 |
| 参考价格 | ¥4,999起 | ¥8,999起 | ¥6,499起 | ¥9,999起 |
完整价格对比请参考 价格页面。
光影猎人950L传感器拥有16.5EV超高动态范围,在逆光、大光比场景中依然保留丰富的暗部与高光细节,告别过曝与死黑。
主摄120mm等效焦距,5倍纯光学变焦,搭载OIS光学防抖与浮动镜组技术,远摄画质清晰锐利,更支持超级长焦微距。
长焦凭借大光圈传感器与骁龙8至尊版AI降噪算法,夜景模式下画面纯净度提升40%,色彩还原准确,暗光拍摄如白昼。
主摄徕卡经典/徕卡鲜艳两种色彩预设,搭配自然人像虚化算法,拍出富有故事感的人像作品,焦外过渡柔美自然。
全焦段三摄均支持8K@30fps视频录制,主摄与长焦支持杜比视界HDR视频,满足Vlog与专业视频创作需求。
视频如果您对 Xiaomi 17 Pro 的其他特性感兴趣,推荐阅读以下专题: